Cursusrooster 2012
In dit cursusrooster vindt u een overzicht van de cursussen die in de maanden januari, februari, maart en april 2012 worden gegeven. Klik op de gewenste datum om u aan te melden. Let op: locatie Oegstgeest is gewijzigd in Leidschendam.
Voor de inschrijvingen vanaf 15 februari tot en met 1 mei 2012 gelden speciale actievoorwaarden.
Klik hier voor meer informatie.
Staat de door u gewenste locatie niet in de betreffende maand? Kijk dan in ons volledige cursusaanbod en vul het zelf in te vullen aanmeldingsformulier in.
Bel voor andere locaties en overige vragen (071) 519 49 49.
OA=Op aanvraag E=Eindhoven L=Leidschendam
Indien in het aanmeldingsformulier gekozen is voor aanmelding voor een cursus via OA (op aanvraag), dan wordt u door KPD benaderd om een definitieve datum en een locatie af te spreken.
| CURSUSSEN | OA | JANUARI | FEBRUARI | MAART | APRIL | MEI | DAG(EN) | PRIJZEN | |||||||||||||
| E | L | E | L | E | L | E | L | E | L | 2012 | |||||||||||
| BouwBestek | oa | 1 | € 375,- | ||||||||||||||||||
| BouwBestek opfris | oa | ½ | € 190,- | ||||||||||||||||||
| BouwCalc | oa | 7 14 |
12 19 |
2 | € 750,- | ||||||||||||||||
| BouwCalc opfris | oa | 1 | € 375,- | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| GwwBestek RAW 2010 | oa | 10 | 28 | 29 | 1 | € 375,- | |||||||||||||||
| GwwBestek RAW 2010 opfris | oa | ½ | € 190,- | ||||||||||||||||||
| GwwBestek.NET + RAW | oa | 2 | € 750,- | ||||||||||||||||||
| GwwCalc | oa | 2 | € 750,- | ||||||||||||||||||
| oa | 3 | € 1.125,- | |||||||||||||||||||
| oa | 1 | € 375,- | |||||||||||||||||||
| GwwCalc.NET | oa | 7 14 |
15 22 |
2 | € 750,- | ||||||||||||||||
| GwwCalc.NET update/opfris | oa | 16 | 1 | € 375,- | |||||||||||||||||
| Migratie GwwCalc.NET | oa | 1 | € 375,- | ||||||||||||||||||
| GwwBundel update/opfris | oa | 24 31 |
11 18 |
6 13 |
2 | € 750,- | |||||||||||||||
| GwwBesteksAdministratie | oa | 9 | 20 | 1 | € 375,- | ||||||||||||||||
| oa | 17 | 1 | 1 | € 375,- | |||||||||||||||||
| V & G Plan | oa | 27 | ½ | € 190,- | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| PlanCalc | oa | 1 | € 375,- | ||||||||||||||||||








